| USM inomhus | P16 | P15 | F16 | F15 |
| 60 m | 7.55 | 7.75 | 8.15 | 8.25 |
| 200 / 400 m | 54.50 | 25.20 | 63.00 | 27.35 |
| 1000 / 1500 m | 4.30.00 | 2.54.00 | 5.11.00 | 3.14.00 |
| Häck 60 m | 9.25 | 9.35 | 9.60 | 9.65 |
| Höjd | 1.72 | 1.66 | 1.52 | 1.51 |
| Stav | 3.10 | 2.80 | 2.45 | 2.30 |
| Längd | 5.85 | 5.45 | 4.95 | 4.90 |
| Tresteg | 11.80 | 11.45 | 10.50 | 10.25 |
| Kula | 11.50(5) | 12.05(4) | 10.80(3) | 10.00(3) |
| Vikt | 11.00 (11.34) | 10.00 (9.08) | 11.00 (7.26) | 10.00 (7.26) |
Följande har klarat GFIFs kvalgränser:
- Kajsa Karila F16 60m och 60m häck
- Elin Pettersson F15 60m, 200m och längd
- Linnea Persson F15 Kula och slägga
- Klara Kindblom F15 1000m
Lycka till!!












