F14 Inomhus
| Aktuellt grenprogram | ||||
| 60m | ||||
| 8.08 | Moa Bertilsson -05 | Växjö | 16/3 | 2019 |
| 8.10 | Alysia Mohalland -10 | Göteborg | 3/12 | 2023 |
| 8.13 | Hanna Mattisson -92 | Göteborg | 25/2 | 2006 |
| 8.16 | Ivana Pekic -05 | Göteborg | 15/12 | 2018 |
| 8.23 | Filippa Palmås -04 | Göteborg | 24/3 | 2018 |
| 8.29 | Lia Ulllman -11 | Göteborg | 1/12 | 2024 |
| 8.31 | Blessing Ezennaya -08 | Göteborg | 20/3 | 2022 |
| 8.31 | Julia Kühnel Pappila -06 | Växjö | 18/1 | 2020 |
| 8.32 | Ester Ahlbäck Björck -06 | Växjö | 18/1 | 2020 |
| 8.33 | Kajsa Roth -06 | Göteborg | 16/11 | 2019 |
| 200m | ||||
| 26.23 | Madeleine Björlin-Delmar -96 | Karlskrona | 14/3 | 2010 |
| 26.38 | Alysia Mohalland -10 | Göteborg | 3/12 | 2023 |
| 26.67 | Ivana Pekic -05 | Göteborg | 16/12 | 2018 |
| 26.91 | Isabelle Rydén -06 | Göteborg | 1/12 | 2019 |
| 27.04 | Julia Kühnel Pappila -06 | Göteborg | 1/2 | 2020 |
| 27.34 | Ebba Magnusson -01 | Växjö | 15/3 | 2015 |
| 27.36 | Ester Ahlbäck Björck -06 | Göteborg | 1/2 | 2020 |
| 27.40 | Filippa Palmås -04 | Varberg | 11/3 | 2018 |
| 27.45 | Elin Pettersson -03 | Göteborg | 4/2 | 2017 |
| 27.52 | Betty Malm -12 | Växjö | 18/1 | 2026 |
| 1000m | ||||
| 3:02.09 | Madeleine Björlin-Delmar -96 | Karlskrona | 14/3 | 2010 |
| 3:04.32 | Nike Emanuelsson -09 | Växjö | 18/3 | 2023 |
| 3:04.83 | Nicole Tiourine -05 | Växjö | 17/3 | 2019 |
| 3:08.48 | Saga Provci -04 | Varberg | 11/3 | 2018 |
| 3:09.69 | Emma Falk -10 | Göteborg | 3/2 | 2024 |
| 3:09.93 | Alva Strandberg -02 | Borås | 13/3 | 2016 |
| 3:10.12 | Agnes Thundal -05 | Växjö | 17/3 | 2019 |
| 3:10.15 | Polina Mamajeva -11 | Varberg | 15/3 | 2025 |
| 3:14.09 | Lovisa Emauelsson -06 | Göteborg | 2/2 | 2020 |
| 3.14.94 | Alice Lindblad -09 | Växjö | 21/1 | 2023 |
| 3:16.90 | Alexandra Pekic -00 | Uddevalla | 16/3 | 2014 |
| 60m häck/76.2cm | ||||
| 9.36 | Lia Ullman -11 | Göteborg | 31/1 | 2025 |
| 9.44 | Kajsa Roth -06 | Göteborg | 30/11 | 2019 |
| 9.46 | Isabella Petrusic -05 | Växjö | 17/3 | 2019 |
| 9.50 | Moa Bertilsson -05 | Växjö | 17/3 | 2019 |
| 9.62 | Lisa Erkfeldt -07 | Göteborg | 27/2 | 2021 |
| 9.75 | Kajsa Karila -02 | Göteborg | 28/2 | 2016 |
| 9.81 | Ebba Holmén -08 | Göteborg | 20/3 | 2022 |
| 9.89 | Nike Emanuelsson -09 | Växjö | 19/3 | 2023 |
| 9.89 | Julia Kühnel Pappila -06 | Göteborg | 17/11 | 2019 |
| 9.92 | Madeleine Björlin-Delmar -96 | Göteborg | 5/12 | 2009 |
| Höjd | ||||
| 1.60 | Isabelle Rydén -06 | Göteborg | 30/11 | 2019 |
| 1.58 | Emmie Persson Schönberger -01 | Göteborg | 1/2 | 2015 |
| 1.52 | Elin Palmaer Karlsson -96 | Göteborg | 6/2 | 2010 |
| 1.49 | Moa Corneér -05 | Göteborg | 15/12 | 2018 |
| 1.48 | Julia Kühnel Pappila -06 | Göteborg | 11/1 | 2020 |
| 1.48 | Isabella Petrusic -05 | Göteborg | 17/11 | 2018 |
| 1.47 | Elin Pettersson -03 | Göteborg | 19/11 | 2016 |
|
1.46 |
Paulina Pappi -09 | Växjö | 21/1 | 2023 |
| 1.46 | Emma Nordahl-Viera -07 | Göteborg | 27/2 | 2021 |
| 1.46 | Ebba Magnusson -01 | Växjö | 17/3 | 2015 |
| Stav | ||||
| 3.25 | Ebba Holmén -08 | Göteborg | 19/3 | 2022 |
| 3.24 | Kajsa Roth -06 | Göteborg | 15/3 | 2020 |
| 2.60 | Isabella Siering -09 | Oslo, NOR | 16/6 | 2023 |
| 2.60 | Liv Holm -09 | Göteborg | 20/11 | 2022 |
| 2.45 | Linnea Holmén -09 | Göteborg | 5/2 | 2023 |
| 2.20 | Alice Lindblad -09 | Göteborg | 4/12 | 2022 |
| 2.20 | Eveline Wanhainen -02 | Borås | 13/3 | 2016 |
| 2.15 | Agnes Thundal -05 | Göteborg | 18/11 | 2018 |
| 2.10 | Vilma Gloss -06 | Göteborg | 17/11 | 2019 |
| 1.92 | Isabella Petrusic -05 | Göteborg | 23/3 | 2019 |
| Längd | ||||
| 5.34 | Betty Malm -12 | Göteborg | 7/12 | 2025 |
| 5.21 | Ivana Pekic -05 | Göteborg | 13/1 | 2019 |
| 5.10 | Lia Ullman -11 | Göteborg | 25/1 | 2025 |
| 5.10 | Moa Bertilsson -05 | Göteborg | 3/2 | 2019 |
| 5.07 | Blessing Ezennaya -08 | Göteborg | 19/3 | 2022 |
| 5.07 | Julia Kühnel Pappila -06 | Göteborg | 22/2 | 2020 |
| 5.05 | Ester Ahlberg Björck -06 | Göteborg | 1/12 | 2019 |
| 5.03 | Elin Pettersson -03 | Göteborg | 20/11 | 2016 |
| 4.86 | Nike Emanuelsson -09 | Göteborg | 25/3 | 2023 |
| 4.83 | Filippa Palmås -04 | Göteborg | 5/11 | 2017 |
| Tresteg | ||||
| 11.05 | Blessing Ezennaya -08 | Göteborg | 20/3 | 2022 |
| 11.05 | Isabelle Rydén -06 | Göteborg | 30/11 | 2019 |
| 11.00 | Betty Malm -12 | Göteborg | 28/3 | 2026 |
| 10.88 | Madeleine Björlin-Delmar -96 | Karlskrona | 14/3 | 2010 |
| 10.55 | Julia Kühnel Pappila -06 | Göteborg | 30/11 | 2019 |
| 10.52 | Ivana Pekic -05 | Göteborg | 13/1 | 2019 |
| 10.50 | Rut van Doorn -11 | Varberg | 16/3 | 2025 |
| 10.34 | Ellen Stenqvist -05 | Göteborg | 1/12 | 2018 |
| 10.32 | Alva Thunberg -06 | Göteborg | 11/1 | 2020 |
| 9.97 | Alexandra Pekic -00 | Göteborg | 2/3 | 2014 |
| Kula/3.0kg | ||||
| 10.41 | Noomi Emanuelsson -08 | Göteborg | 2/4 | 2022 |
| 10.33 | Isabella Petrusic -05 | Göteborg | 23/3 | 2019 |
| 10.18 | Nike Emanuelsson -09 | Göteborg | 25/3 | 2023 |
| 9.30 | Liv Holm -09 | Göteborg | 25/3 | 2023 |
| 9.20 | Madeleine Björlin-Delmar -96 | Göteborg | 14/2 | 2009 |
| 9.11 | Elin Palmaer Karlsson -96 | Göteborg | 12/12 | 2009 |
| 8.96 | Kajsa Roth -06 | Göteborg | 14/12 | 2019 |
| 8.71 | Saga Boström -09 | Växjö | 18/3 | 2023 |
| 8.37 | Tuva Youngström -05 | Göteborg | 2/2 | 2019 |
| 8.26 | Stina Grahnemo -11 | Göteborg | 17/11 | 2024 |
| Vikt/7.26kg | ||||
| Femkamp (60mH, höjd, kula, längd, 600m) | ||||
| 2629 | Ebba Holmén -08 | Växjö | 13/3 | 2022 |
| (10.03, 1.30, 8.54, 4.74, 1:52.06) | ||||
| Stafett 4x200m | ||||
| 1:49.77 | Kajsa Roth -06 | Göteborg | 30/11 | 2019 |
| Julia Kühnel Pappila -06 | ||||
| Ester Ahlbäck Björck -06 | ||||
| Isabelle Rydén -06 | ||||
| Övriga grenar | ||||
| 800m | ||||
| 2:20.64 | Madeleine Björlin-Delmar -96 | Karlskrona | 17/1 | 2010 |
| 2:24.98 | Agnes Thundal -05 | Göteborg | 28/1 | 2019 |












