P19
| Aktuellt grenprogram | ||||
| 100m | ||||
| 10.80 | Albin Edin -06 | Göteborg/S |
28/6 |
2025 |
| 10.80 | Hugo Kündig -06 | Sollentuna | 10/6 | 2023 |
| 10.84 | Axel Rogö -07 | Göteborg/S | 6/7 | 2024 |
| 10.86 | Nicklas Sjöstrand -76 | 1995 | ||
| 10.94 | Axel Bergrahm -92 | Sollentuna | 20/5 | 2011 |
| 11.00 | Robert Kronberg -76 | 1995 | ||
| 11.08 | Glody Ngoma -00 | Göteborg/U | 30/6 | 2018 |
| 11.13 | Albin Örnborg -06 | Norrköping | 29/8 | 2025 |
| 11.19 | Anders Nilsson -78 | Sävedalen | 4/6 | 1994 |
| 11.25 | Nils Brakander -04 | Göteborg/S | 1/7 | 2023 |
| 200m | ||||
| 22.18 | Axel Bergrahm -92 | Göteborg/S | 10/8 | 2010 |
| 22.49 | Marcus Avestam -72 | 1990 | ||
| 22.61 | Albin Edin -06 | Göteborg/U | 19/6 | 2022 |
| 22.62 | Glody Ngoma -00 | Halmstad | 17/6 | 2018 |
| 22.73 | Aaron Ladestam-00 | Halmstad | 17/6 | 2018 |
| 22.83 | Albin Edin -06 | Lerum | 18/6 | 2025 |
| 22.84 | Anders Nilsson -78 | 1995 | ||
| 22.90 | Lucas Lorentzon -03 | Linköping | 23/8 | 2020 |
| 22.98 | Axel Rogö -07 | Helsingborg | 12/8 | 2023 |
| 23.11 | Anthon Bokelund Singh -04 | Täby | 21/5 | 2022 |
| 300m | ||||
| 35.42 | Axel Bergrahm -92 | Göteborg/S | 1/6 | 2010 |
| 36.37 | Glody Ngoma -00 | 2018 | ||
| 36.38 | Hugo Kündig -06 | Göteborg/U | 11/7 | 2021 |
| 36.51 | Aaron Ladestam -00 | Göteborg/S | 11/5 | 2019 |
| 36.57 | Erik Pålsson -01 | Göteborg/S | 11/5 | 2019 |
| 36.74 | Robin Turan -04 | Göteborg/S | 2/8 | 2020 |
| 37.60 | Marcus Larsson -87 | 2004 | ||
| 37.69 | Erik Johansson -01 | Göteborg/U | 5/7 | 2015 |
| 38.00 | Felix So -96 | Göteborg/U | 10/7 | 2011 |
| 38.20 | Tristan Heno -04 | Göteborg/U | 30/6 | 2019 |
| 400m | ||||
| 47.04 | Axel Bergrahm -92 | Gävle | 13/8 | 2011 |
| 48.8m | Mickey Johansson -56 | 1973 | ||
| 49.73 | Robin Turan -04 | Norrköping | 14/8 | 2021 |
| 49.73 | Aaron Ladestam-00 | Göteborg/U | 30/6 | 2018 |
| 50.01 | Rasmus Arnell -07 | Banska Bystrica/SVK | 20/7 | 2024 |
| 50.66 | Robin Turan -04 | Täby | 21/5 | 2022 |
| 50.19 | Rasmus Arnell -07 | Göteborg/S | 14/6 | 2025 |
| 51.06 | Elias Amado -86 | 2004 | ||
| 51.31 | Marcus Alvestam -72 | 1990 | ||
| 52.36 | Andreas Sigurdsson -81 | Göteborg/U | 1/7 | 2000 |
| 800m | ||||
| 1:52.2m | Mickey Johansson -56 | 1973 | ||
| 1:55.58 | Axel Bergrahm -92 | Sävedalen | 12/7 | 2010 |
| 1:56.63 | Robin Turan -04 | Norrköping | 15/8 | 2021 |
| 1:59.05 | Melvn Lessner Sveen -07 | Göteborg/S | 1/6 | 2025 |
| 1:59.27 | Elliot Croona -10 | Helsingborg | 4/7 | 2025 |
| 2.00.37 | Olle Ackebjer -05 | Lerum | 31/8 | 2024 |
| 2:01.1m | Bengt Asplund | 1973 | ||
| 2:01.7m | John Systad -59 | 1977 | ||
| 2:02.1m | Lars Mattisson -61 | 1979 | ||
| 2:02.48 | Urban Carlén -69 | 1986 | ||
| 1500m | ||||
| 4:05.5m | Mickey Johansson -56 | 1973 | ||
| 4:10.45 | Bo Steffensen -62 | 1980 | ||
| 4:10.7m | John Systad -59 | 1977 | ||
| 4.11.38 | Urban Carlén -69 | 1986 | ||
| 4:12.6m | Bengt Asplund | 1973 | ||
| 4:14.82 | Olle Ackebjer -05 | Mölndal | 8/8 | 2020 |
| 4:15.0m | Jörgen Krus -63 | 1979 | ||
| 4:16.64 | Olle Ackebjer -05 | Uppsala | 27/8 | 2022 |
| 4:17.2m | Roine Andersson -64 | 1980 | ||
| 4:18.18 | Melvin Lessner Sveen -07 | Göteborg/S | 28/6 | 2025 |
| 5000m | ||||
| 15:52.15 | Bo Steffensen -62 | 1980 | ||
| 16:07.0m | Roger Pettersson -62 | 1980 | ||
| 16:07.0m | John Systad -59 | 1977 | ||
| 16:30.0m | Urban Carlén -69 | 1986 | ||
| 2000m hinder/91.4cm | ||||
| 6:19.46 | Bo Steffensen -62 | 1980 | ||
| 6:25.25 | Urban Carlén -69 | 1987 | ||
| 110m häck/99.1cm | ||||
| 13.54 | Albin Örnborg -06 | Göteborg/S | 29/6 | 2025 |
| 14.01* | Robert Kronberg -76 | Stockholm/S | 16/9 | 1994 |
| 14.75 | Rasmus Arnell -07 | Ljungby | 18/5 | 2025 |
| 15.08* | Albin Edin -06 | Björlanda | 1/6 | 2024 |
| 15.45* | Fredrik Magne -76 | Helsingborg | 10/7 | 1994 |
| 15.73* | Tristan Heno -04 | Halmstad | 3/7 | 2022 |
| 17.24* | Lucas Lorentzon -03 | Kristianstad | 30/5 | 2019 |
| 20.27* | Samuel Lestander -00 | Falkenberg | 17/8 | 2019 |
| *100.0cm häckar | ||||
| 400m häck/91.4cm | ||||
| 52.64 | Rasmus Arnell -07 | Karlstad | 3/8 | 2025 |
| 54.51 | Samuel Rasmuson -07 | Varberg | 22/7 | 2025 |
| Höjd | ||||
| 2.03 | Jan Olsson | 1977 | ||
| 2.00 | Glenn Älveblad -55 | 1973 | ||
| 1.95 | Sebastian Siering -08 | Göteborg/S | 6/7 | 2024 |
| 1.93 | Marcus Larsson -87 | 2006 | ||
| 1.91 | Per Strömberg -57 | 1973 | ||
| 1.89 | Oden Grahm Goles -04 | Göteborg/S | 11/6 | 2022 |
| 1.88 | Lucas Lorentzon -03 | Linköping | 21/8 | 2021 |
| 1.85 | Todd Hector -00 | Kungsbacka | 4/9 | 2016 |
| 1.83 | Herman Ryding -09 | Göteborg/S | 28/6 | 2025 |
| 1.83 | Robert Kronberg -76 | Lerum | 12/6 | 1993 |
| Stav | ||||
| 5.45 | Axel Rogö -07 | Tampere/FIN | 9/8 | 2025 |
| 5.00 | Kristoffer Eneman -06 | Leuven/BEL | 30/8 | 2025 |
| 4.80 | Nicklas Östling -74 | Borås | 6/7 | 1991 |
| 4.60 | Magnus Svensson -71 | Gävle | 11/8 | 1989 |
| 4.55 | Henrik Munthe -74 | Växjö | 16/8 | 1991 |
| 4.48 | Henrik Weisbach -79 | 1997 | ||
| 4.20 | Per-Inge Hultman -70 | Sävedalen | 31/5 | 1987 |
| 4.07 | Björn Roth -09 | Göteborg/S | 28/6 | 2025 |
| 4.03 | Rasmus Arnell -07 | Göteborg/S | 15/6 | 2025 |
| 4.00 | Tommy Johansson -55 | 1973 | ||
| Längd | ||||
| 7.19 | Robert Kronberg -76 | 1995 | ||
| 7.04 | Torbjörn Carlsson -88 | 2005 | ||
| 6.99 | Marcus Larsson -87 | Göteborg/U | 2/7 | 2005 |
| 6.78 | Oden Grahm Goles -04 | Täby | 19/8 | 2023 |
| 6.72 | Nils Brakander -04 | Helsingborg | 9/7 | 2023 |
| 6.69 | Samuel Lestander -00 | Huddinge | 4/8 | 2018 |
| 6.68 | Rasmus Arnell -07 | Reykjavik/ISL | 15/6 | 2024 |
| 6.65 | Henrik Schandorff -77 | Göteborg/U | 6/7 | 1996 |
| 6.64 | Per-Inge Hultman -70 | Göteborg/S | 10/5 | 1987 |
| 6.56 | Anders Nilsson -78 | 1995 | ||
| Tresteg | ||||
| 14.69 | Marcus Larsson -87 | 2005 | ||
| 14.52 | Oden Grahm Goles -04 | Göteborg/U | 19/6 | 2022 |
| 14.23 | Robert Kronberg -76 | Göteborg/S | 6/9 | 1994 |
| 14.06 | Jan Olsson | 1977 | ||
| 13.84 | Nicklas Fagersson -88 | Göteborg/U | 3/7 | 2005 |
| 13.82 | Stefan Svensson -76 | Lerum | 15/8 | 1993 |
| 13.66 | Henrik Schandorff -77 | 1995 | ||
| 13.61 | Nils Brakander -04 | Göteborg/S | 2/7 | 2023 |
| 13.27 | Magnus Svensson -71 | Olofström | 16/6 | 1990 |
| 13.11 | Magnus Pedersén -99 | Göteborg/U | 3/7 | 2016 |
| Kula/6.0kg | ||||
| 13.53 | Rasmus Arnell -07 | Göteborg/S-K | 12/5 | 2025 |
| 12.63 | Björn Hellström -68 | 1986 | ||
| 12.08 | Glenn Älveblad -55 | 1973 | ||
| 11.71 | Martin Krantz -71 | 1989 | ||
| 11.02 | Erik Toll -06 | Björlanda | 1/6 | 2024 |
| 10.99 | Robert Kronberg -76 | 1994 | ||
| 10.17* | Henrik Weisbach -79 | 1997 | ||
| *6.25kg | ||||
| Diskus/1.75kg | ||||
| 40.17 | Rasmus Arnell -07 | Göteborg/S | 15/6 | 2025 |
| 38.12 | Daniel Korhonen -76 | Göteborg/S | 12/6 | 1994 |
| 37.46 | Glenn Älveblad -55 | 1973 | ||
| 34.96 | Henrik Weisbach -79 | 1997 | ||
| 31.06 | Erik Toll -06 | Björlanda | 2/6 | 2024 |
| 30.12 | Martin Krantz -71 | 1989 | ||
| Slägga/6kg | ||||
| 41.92 | Filip Linnér -00 | Göteborg/S | 9/6 | 2019 |
| 46.84 | Daniel Korhonen -76 | Helsingborg | 8/7 | 1994 |
| 30.86 | Björn Hellström -68 | 1986 | ||
| Spjut/800g | ||||
| 45.29 | Rasmus Arnell -07 | Göteborg/S | 15/6 | 2025 |
| 42.76 | Axel Rogö -07 | Mölndal | 3/9 | 2025 |
| 39.60 | Anton Bergrahm -90 | Kungsbacka | 13/9 | 2009 |
| 39.30 | Henrik Weisbach -79 | 1997 | ||
| 39.23 | Kim Holmgren -99 | Borås | 3/6 | 2017 |
| 36.48 | Robert Kronberg -76 | 1994 | ||
| 35.16 | Kalle Boustedt -88 | 2006 | ||
| 31.21 | Oskar Davidsson -04 | Täby | 21/5 | 2022 |
| 31.03 | Robin Turan -04 | Kristianstad | 13/8 | 2022 |
| 30.42 | Elias Amado -86 | Göteborg/S | 14/9 | 2004 |
| Tiokamp (100m, längd, kula, höjd, 400m / 110mH, diskus, stav, spjut, 1500m) | ||||
| 6829 | Rasmus Arnell -07 | Göteborg/S | 15/6 | 2025 |
| 5982 | Robert Kronberg -76 | 1994 | ||
| 4811 | Henrik Weisbach -79 | 1997 | ||
| 4767 | Martin Carlén -69 | 1987 | ||
| 4672 | Martin Krantz -71 | 1989 | ||
| (11.28w/+2.3, 6.38w/+2.6, 12.79, 1.68, 50.19, 14.81/+0.1, 40.17, 4.03, 45.29, 4:39.16) | ||||
| Stafett 4x100m | ||||
| 42.29 | Albin Örnborg -07 | Åby | 18/5 | 2022 |
| Hannes Lukkari -06 | ||||
| Benjamin Sander -05 | ||||
| Albin Edin -06 | ||||
| Stafett 4x400m | ||||
| 3.41.08 | Okänt lag | 1987 | ||
| Stafett 1000m | ||||
| 1:58.41 | Nils Brakander -04 | Huddinge | 31/7 | 2021 |
| Anthon Bokelund Sing -04 | ||||
| Tristan Heno -04 | ||||
| Robin Turan -04 | ||||
|
Övriga grenar |
||||
|
|
||||
| 300m häck/91.4cm | ||||
| 40.34 | Robert Kronberg -76 | Stockholm/S | 18/9 | 1994 |
| 45.5m | Thomas Greiner -77 | 1955 | ||












