P14
| Aktuellt grenprogram | ||||
| 80m | ||||
| 9.28 | Anders Nilsson -78 | Skövde | 5/9 | 1992 |
| 9.39 | Erik Johansson -01 | Göteborg/U | 4/7 | 2015 |
| 9.44 | Hugo Kündig -06 | Göteborg/S | 19/9 | 2020 |
| 9.67 | Oliver Hedin -09 | Trollhättan | 16/9 | 2023 |
| 9.69 | Albin Edin -06 | Göteborg/S | 19/9 | 2020 |
| 9.92 | Tristan Heno -04 | Göteborg/U | 30/6 | 2018 |
| 10.11 | Tobias Hadzikostas -05 | Bohus | 10/8 | 2019 |
| 10.16 | Rickard Hunyadi -87 | 2000 | ||
| 10.24 | Nima Rajabi -83 | 1997 | ||
| 10.28 | Robert Kronberg -76 | 1990 | ||
| 300m | ||||
| 37.69 | Erik Johansson -01 | Göteborg/U | 5/7 | 2015 |
| 38.67 | Hugo Kündig -06 | Sävedalen | 9/8 | 2020 |
| 38.90 | Felix So -96 | Göteborg/U | 4/7 | 2010 |
| 39.23 | Tristan Heno -04 | Eslöv | 16/9 | 2018 |
| 39.24 | Oliver Hedin -09 | Lerum | 27/8 | 2023 |
| 40.73 | Hampus Helamb -01 | Stockholm/S | 1/8 | 2015 |
| 41.05 | Albin Edin -06 | Göteborg/S | 20/9 | 2020 |
| 41.92 | Alexander Hedar -03 | Uddevalla | 10/9 | 2017 |
| 43.23 | Måns Eklund -07 | Göteborg/U | 11/7 | 2021 |
| 43.76 | Joel Pettersson -07 | Mölndal | 10/6 | 2021 |
| 800m | ||||
| 2:05.98 | Elliot Croona -10 | Norrköping | 14/9 | 2024 |
| 2:06.30 | Samuel Rasmuson -07 | Täby | 5/9 | 2021 |
| 2:07.32 | Olle Ackebjer -05 | Oslo | 15/6 | 2019 |
| 2:15.21 | Max Rongård Juhnke -10 | Helsingborg | 1/9 | 2024 |
| 2:15.80 | Alexander Hedar -03 | Uddevalla | 9/9 | 2017 |
| 2:15.44 | Hugo Thunberg -11 | Täby | 17/8 | 2025 |
| 2:16.23 | Victor Barck Dahlberg -10 | Göteborg/S | 6/7 | 2024 |
| 2:18.41 | Erik Gustafsson -05 | Kalmar | 7/9 | 2019 |
| 2:19.40 | Oden Grahm Goles | Lerum | 1/9 | 2018 |
| 2:20.34 | Niclas Woodbridge -91 | Göteborg/U | 2/7 | 2005 |
| 2000m | ||||
| 6:18.77 | Elliot Croona -10 | Björlunda | 2/6 | 2024 |
| 6:20.44 | Olle Ackebjer -05 | Göteborg/U | 30/6 | 2019 |
| 6:30.67 | Max Rongård Juhnke -10 | Göteborg/S | 7/7 | 2024 |
| 6:30.88 | Victor Barck Dahlberg -10 | Göteborg/S | 7/7 | 2024 |
| 6:35.06 | Erik Gustafsson -05 | Bohus | 10/8 | 2019 |
| 6.42.00 | Niclas Woodbridge -91 | 2005 | ||
| 7:28.07 | Leo Lövgren -11 | Göteborg/S | 29/6 | 2025 |
| 1500m hinder/76.2cm | ||||
| 4:49.38 | Olle Ackebjer -05 | Varberg | 18/8 | 2019 |
| 5:13.83 | Oden Grahm Goles -04 | Eslöv | 16/9 | 2018 |
| 5:14.18 | Niclas Woodbridge -91 | 2005 | ||
| 6:16.26 | Ludvig Maechel -06 | Göteborg/s | 20/9 | 2020 |
| 80m häck/84.0cm | ||||
| 11.29 | Hugo Kündig -06 | Sävedalen | 9/8 | 2020 |
| 11.71 | Robert Kronberg -76 | Göteborg/S | 9/9 | 1990 |
| 11.76 | Anders Nilsson -78 | Lerum | 19/8 | 1991 |
| 11.96 | Andreas Kohn -78 | Uddevalla | 2/8 | 1991 |
| 12.16 | Hugo Thunberg -11 | Björlanda | 14/9 | 2025 |
| 12.36 | Albin Edin -06 | Göteborg/S | 5/9 | 2020 |
| 12.37 | Edvin Örnborg -08 | Eslöv | 18/9 | 2022 |
| 12.62 | Sebastian Siering -08 | Sävedalen | 4/6 | 2022 |
| 12.64 | Adrian Krantz -09 | Lerum | 28/5 | 2023 |
| 12.75 | Oliver Hedin -09 | Göteborg/S | 5/6 | 2023 |
| 300m häck/76.2cm | ||||
| 40.66 | Hugo Kündig -06 | Göteborg/S | 27/8 | 2020 |
| 42.30 | Hugo Thunberg -11 | Kungsbacka | 24/8 | 2025 |
| 46.26 | Albin Edin -06 | Sävedalen | 9/8 | 2020 |
| 46.78 | Kristofer Eneman -06 | Sävedalen | 9/8 | 2020 |
| 47.33 | Rasmus Arnell -07 | Göteborg/U | 10/7 | 2021 |
| 50.79 | Måns Eklund -07 | Göteborg/S | 5/6 | 2021 |
| 58.66 | Nils Lindblad -06 | Göteborg/S | 16/5 | 2020 |
| Höjd | ||||
| 1.67 | Hugo Thunberg -11 | Ljungby | 18/5 | 2025 |
| 1.66 | Oliver Hedin -09 | Lerum | 28/5 | 2023 |
| 1.64 | Rasmus Arnell -07 | Göteborg/S | 26/9 | 2021 |
| 1.64 | Samuel Lestander -00 | Stockholm/s | 23/8 | 2014 |
| 1.63 | Thomas Greiner -77 | 1991 | ||
| 1.63 | Oden Grahm Goles -04 | Lerum | 2/9 | 2018 |
| 1.62 | Kristofer Eneman -06 | Mölndal | 8/8 | 2020 |
| 1.61 | Marcus Larsson -87 | 2001 | ||
| 1.58 | Sebastian Siering -08 | Göteborg/S | 12/6 | 2022 |
| 1.58 | Måns Lindqvist -07 | Malmö/S | 18/9 | 2021 |
| 1.58 | Victor Kruse -02 | Löttorp | 10/9 | 2016 |
| Stav | ||||
| 3.50 | Rasmus Eneman -11 | Kalmar | 19/7 | 2025 |
| 3.30 | Oscar Ferraz Lövgren -78 | Skövde | 5/9 | 1992 |
| 3.28 | Hugo Thunberg -11 | Göteborg/S | 28/6 | 2025 |
| 3.20 | Thomas Greiner -77 | Växjö | 7/9 | 1991 |
| 3.20 | Nicklas Östling -74 | Göteborg/S | 27/8 | 1988 |
| 3.11 | Axel Widerberg -06 | Göteborg/S | 30/6 | 2020 |
| 2.90 | Magnus Svensson -71 | 1985 | ||
| 2.85 | Sebastian Siering -08 | Göteborg/S | 5/6 | 2022 |
| 2.80 | Luis Aguilar -78 | Skövde | 6/9 | 1992 |
| 2.55 | Markus Eklund -07 | Göteborg/S | 19/6 | 2021 |
| Längd | ||||
| 6.33 | Erik Johansson -01 | 2015 | ||
| 6.01 | Oliver Hedin -09 | Oslo, NOR | 16/6 | 2023 |
| 5.85 | Hugo Kündig -06 | Göteborg/S | 5/9 | 2020 |
| 5.83 | Felix So -96 | Stockholm/S | 8/8 | 2010 |
| 5.58 | Joel Pettersson -07 | Malmö/S | 18/9 | 2021 |
| 5.38 | Torbjörn Carlsson -88 | Göteborg/S | 8/6 | 2002 |
| 5.37 | Rasmus Arnell -07 | Kungsbacka | 29/8 | 2021 |
| 5.35 | Kalle Boustedt -88 | Göteborg/U | 5/7 | 2002 |
| 5.34 | Samuel Lestander -00 | Stockholm/S | 24/8 | 2014 |
| 5.31 | Adrian Krantz -09 | Bohus | 20/8 | 2023 |
| Tresteg | ||||
| 12.01 | Felix So -96 | Halmstad | 18/7 | 2010 |
| 11.67 | Nimi Rajabi -83 | 1997 | ||
| 11.47 | Kalle Boustedt -88 | 2002 | ||
| 11.29 | Albin Örnborg -06 | Göteborg/S | 13/6 | 2020 |
| 11.27 | Torbjörn Carlsson -88 | Lerum | 11/8 | 2002 |
| 11.08 | Tristan Heno -04 | Eslöv | 27/5 | 2018 |
| 11.04 | Joel Pettersson -07 | Malmö/S | 19/9 | 2021 |
| 10.99 | Kristoffer Eneman -06 | Göteborg/S | 19/9 | 2020 |
| 10.93 | Oden Grahm Goles -04 | Eslöv | 16/9 | 2018 |
| 10.84 | Marcus Larsson -87 | Göteborg/U | 29/6 | 2001 |
| Kula/4.0kg | ||||
| 13.86 | Björn Hellström -68 | 1982 | ||
| 13.03 | George Cederqvist -09 | Göteborg/S | 2/7 | 2023 |
| 12.53 | David Kristiansson -76 | 1990 | ||
| 12.30 | Andreas Kohn -78 | Klippan | 7/6 | 1992 |
| 11.82 | Martin Krantz -71 | 1985 | ||
| 11.74 | Daniel Korhonen -76 | 1990 | ||
| 11.59 | David Jonsson -81 | 1995 | ||
| 11.36 | Hampus Helamb -01 | Lidköping | 5/9 | 2015 |
| 11.36 | Erik Johansson -01 | Lidköping | 5/9 | 2015 |
| 10.97 | Samuel Rasmuson -07 | Göteborg/S | 26/9 | 2021 |
| Diskus/1.0kg | ||||
| 45.43 | George Cederqvist -09 | Trollhättan | 17/9 | 2023 |
| 34.20 | Björn Hellström -68 | 1982 | ||
| 33.70 | David Jonsson -81 | 1995 | ||
| 32.82 | Björn Palm -77 | 1991 | ||
| 31.44 | Daniel Korhonen -76 | 1990 | ||
| 30.80 | Noah Tholson -07 | Malmö/S | 18/9 | 2021 |
| 29.66 | Martin Krantz -71 | 1985 | ||
| 27.42 | Rasmus Eneman -11 | Kalmar | 19/7 | 2025 |
| 24.59 | Erik Toll -06 | Göteborg/S | 21/8 | 2020 |
| 23.06 | Filip Linnér -00 | Kungsbacka | 31/8 | 2014 |
| Slägga/4.0kg | ||||
| 31.80 | Martin Krantz -71 | 1985 | ||
| 31.80 | Daniel Korhonen -76 | 1990 | ||
| 30.86 | Björn Hellström -68 | 1982 | ||
| 29.81 | Filip Linnér -00 | 2014 | ||
| 26.50 | Victor Kruse -02 | Borås | 5/6 | 2016 |
| 22.76 | David Jonsson -81 | 1994 | ||
| 22.68 | Björn Palm -77 | 1991 | ||
| Spjut/600g | ||||
| 55.56 | Andreas Kohn -78 | Uddevalla | 2/8 | 1992 |
| 42.16 | Martin Krantz -71 | 1985 | ||
| 40.02 | Daniel Korhonen -76 | 1990 | ||
| 40.00 | Olof Magnusson -74 | 1987 | ||
| 36.47 | Hugo Thunberg -11 | Ljungby | 17/5 | 2025 |
| 36.20 | Hugo Edin -08 | Varberg | 14/8 | 2022 |
| 33.92 | Björn Palm -77 | 1991 | ||
| 33.83 | Måns Lindqvist -07 | Malmö/S | 19/9 | 2021 |
| 33.04 | Björn Roth -09 | Göteborg | 9/5 | 2023 |
| 32.84 | Samuel Rasmuson -07 | Göteborg/S | 26/9 | 2021 |
| Åttakamp (80mH, diskus, stav, spjut, längd, kula, höjd, 1000m) | ||||
| 3586 | Hugo Thunberg -11 | Ljungby | 18/5 | 2025 |
| 3247* | Oliver Hedin -09 | Göteborg/S | 5-6/6 | 2023 |
| 2819* | Sebastian Siering -08 | Göteborg/S | 6/6 | 2022 |
| 2806 | Rasmus Eneman -11 | Kalmar | 20/7 | 2025 |
|
(12.58w/+2.2, 21.06, 3.20, 36.47, 4.79w/+3.0, 9.87, 1.67, 3:13.66) |
||||
| *800m istället för 1000m | ||||
| Stafett 4x80m | ||||
| 38.73 | Samuel Rasmuson -07 | Göteborg/S | 20/9 | 2020 |
| Kristofer Eneman -06 | ||||
| Albin Edin -06 | ||||
| Hugo Kündig -06 | ||||
| Stafett 4x100m | ||||
| 56.5 | Okänt lag | 1977 | ||
| Stafett 3x800m | ||||
| Övriga grenar | ||||
| 200m | ||||
| 25.33 | Tristan Heno -04 | Eslöv | 26/5 | 2018 |
| 26.36 | Marcus Larsson -87 | Göteborg/U | 1/7 | 2001 |
| 26.89 | Afshin Karimin -86 | Göteborg/U | 2/7 | 2000 |
| 28.24 | Alexander Ljungblom -85 | 1998 | ||
| 29.64 | Niklas Edström -85 | 1998 | ||
| 30.93 | Joakim Tendell -95 | 2008 | ||
| 1000m | ||||
| 2:52.74 | Urban Carlén -69 | 1983 | ||
| 2:53.5m | Hans Jununger -66 | 1978 | ||
| 2:53.7m | Jörgen Krus -63 | 1977 | ||
| 2:57.33 | Hans Jununger -66 | 1980 | ||
| 2:57.7m | John Sydstad -59 | 1973 | ||












